1 | Univer. L.P. | 18 | 11 | 2 | 35 |
2 | Alcorcón | 18 | 10 | 4 | 34 |
3 | Guadalajara | 18 | 9 | 5 | 32 |
4 | Atlético B | 18 | 8 | 6 | 30 |
5 | Leganés | 18 | 8 | 6 | 30 |
6 | Oviedo | 18 | 7 | 8 | 29 |
7 | Puertollano | 18 | 8 | 5 | 29 |
8 | Gimnástica T. | 18 | 8 | 4 | 28 |
9 | R. M. Castilla | 18 | 6 | 7 | 25 |
10 | Conquense | 18 | 6 | 7 | 25 |
11 | Racing B | 18 | 7 | 4 | 25 |
12 | Vecindario | 18 | 6 | 6 | 24 |
13 | Cacereño | 18 | 5 | 7 | 22 |
14 | Toledo | 18 | 6 | 3 | 21 |
15 | Cerro Reyes | 18 | 5 | 5 | 20 |
16 | Villanovense | 18 | 5 | 4 | 19 |
17 | Alcalá | 18 | 4 | 6 | 18 |
18 | Tenerife B | 18 | 4 | 5 | 17 |
19 | Sporting B | 18 | 5 | 2 | 17 |
20 | Lanzarote | 18 | 3 | 2 | 11 |
miércoles, 30 de diciembre de 2009
Clasificacion desegunda b en el paron Navideño
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario